Products+

Сервер Dell EMC PowerEdge R650 1U
Dell EMC PowerEdge R650 — это полнофункциональный корпоративный сервер, предназначенный для оптимизации производительности рабочих нагрузок и плотности центров обработки данных.
Описания
Dell EMC™ PowerEdge™ R650 — это новейший двухпроцессорный процессор Dell EMC высотой 1U, предназначенный для выполнения сложных рабочих нагрузок с использованием высокомасштабируемых модулей памяти, ввода-вывода и сетевых опций. Система оснащена семейством масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения с поддержкой до 32 модуля DIMM DDR4, до 3 слотов расширения с поддержкой PCI Express® Gen4 и выбор встроенных сетевых карт.
PowerEdge R650 — это плотная платформа общего назначения, готовая выполнять любую рабочую нагрузку в центре обработки данных клиента. В следующей таблице перечислены некоторые из этих рабочих нагрузок и ситуации, в которых PowerEdge R650 хорошо подходит.
Виды шасси
Вид спереди на R650, шасси 4 x 3,5 дюйма

Вид спереди на R650, 8 шасси SAS/SATA размером 2,5 дюйма

Вид спереди на R650, 8 шасси NVMe размером 2,5 дюйма

Вид спереди на R650, 10 2,5-дюймовых SAS/SATA или NVMe

Вид сзади на R650 с 3 слотами LP PCIe Gen4 и BOSS с возможностью горячего подключения

Вид сзади на R650 с двумя 2,5-дюймовыми накопителями, одним слотом LP PCIe Gen4 и BOSS с возможностью горячего подключения

Вид сзади на R650 с 2 слотами FH PCIe Gen4 и BOSS с возможностью горячего подключения без заднего отсека для хранения данных

R650 Новые технологии
| Технологии | Подробное описание | |
| Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения | Подробную информацию о конкретных SKU можно найти в разделе поддерживаемых процессоров. ● Техпроцесс 10 нм ● 3 порта Intel® Ultra Path Interconnect (UPI) на каждый процессор со скоростью 10,4 ГТ/с или 11,2 ГТ/с. ● 64 линии PCIe Gen4 со скоростью 16 ГТ/с. ● До 40 ядер на разъем ● До 3,6 ГГц ● Макс. TDP: 270 Вт. | |
| Память DDR4 3200 МТ/с | ● Макс. 16 модулей DIMM на процессор. ● Поддерживает DDR4 RDIMM, LRDIMM, 3DS DIMM и ECC со скоростью до 3200 МТ/с. | |
| Постоянная память | ● Поддерживает DDR4 Intel Persistent Memory серии 200 со скоростью до 3200 МТ/с, максимум 8 модулей DIMM Intel Persistent Memory 200 по 512 ГБ на каждый ЦП. | |
| Flex IO | ● Плата LOM, 2x1 Гб с LAN-контроллером BCM5720. ● Стандартный задний ввод-вывод с выделенным сетевым портом управления 1 Гб, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 и портом VGA. ● Опция последовательного порта со стандартной платой RIO. ● OCP Mezz 3.0 (поддерживается 8 линиями PCIe) ● Задний ввод-вывод LC с выделенным сетевым портом управления 1 Гбит, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 ● Последовательный порт или порт VGA с платой LC RIO. | |
| Dedicated PERC | ● Передний модуль хранения PERC с передними PERC10.5 и PERC11. | |
| Software RAID | ● OS RAID/S150 | |
| Источники питания | ● Размер 60 мм — это новый форм-фактор блока питания в конструкции 15G. ● Platinum 800W AC Mixed Mode ● Titanium 1100W AC Mixed Mode ● Platinum 1400W AC Mixed Mode ● 1100W - 48V DC | |
Особенности системы и сравнение поколений
В следующей таблице показано сравнение PowerEdge R650 и PowerEdge R640:
| Функция | PowerEdge R650 | PowerEdge R640 | 
| CPU | 2 x 3rd Generation Intel® Xeon® Processor Scalable Family | 2 x 2nd Generation Intel® Xeon® Processor Scalable Family | 
| CPU interconnect | Intel Ultra Path Interconnect (UPI) | Intel Ultra Path Interconnect (UPI) | 
| Memory | 32 x DDR4 RDIMM, LRDIMM 16 x PMem ( Intel Optane Persistent Memory 200 Series) | 24 x DDR4 RDIMM, LRDIMM 12 x NVDIMM 12 x PMem (Intel Optane Apache Pass) | 
| Storage drives | 3.5 inches, 2.5 inches- 12 Gb SAS, 6 Gb SATA, NVMe | 3.5 inches, 2.5 inches- 12 Gb SAS, 6 Gb SATA, NVMe | 
| Storage controllers | Adapters: HBA355E, H840 PERC: HBA355i, H345, H355, H745, H755, H755N BOSS- S1 adapter BOSS S2 SW RAID: S150 | Adapters: HBA330, H330, H730P, H740P, H840, 12G SAS HBA Mini Mono: HBA330, H330, H730P, H740P SW RAID: S140 | 
| PCIe SSD | Up to 10+2 (10 x direct attach in front, and 2 x direct attach in rear) | Up to 10 (8 x direct attach, 2 x from PCIe bridge card) | 
| PCIe slots | Max 3 PCIe 4.0 | Max 3 PCIe 3.0 | 
| LOM | 2 x 1 Gb | NA | 
| Networking | OCP 3.0 (x8 PCIe) | rNDC | 
| Rack height | 1U | 1U | 
| Power supplies | 100~240 V AC/240 V DC: 800 W, 1100 W, 1400 W DC - 48 V ~- 60 V :1100 W | AC (Platinum): 495 W, 750 W, 1100 W, 1600W, 2000W, 2400W AC (Titanium): 750 W DC: 1100 W Mix Mode/HVDC: 750 W, 1100 W | 
| System management | LC 4 .x, OpenManage, QuickSync2 .0, Digital License Key, iDRAC Direct (dedicated micro- USB port), Easy Restore | LC 3 .x, OpenManage, QuickSync 2 .0, OMPC3, Digital License Key, iDRAC Direct (dedicated micro- USB port), Easy Restore, vFlash | 
| Internal GPU | Up to 3 x 75 W (SW) | Up to 3 x 70 W (SW) | 
| Availability 
 | Hot-plug drives Hot-plug redundant cooling Hot-plug redundant power supplies Hot-plug BOSS S2 IDSDM | Hot-plug drives Hot-plug redundant cooling Hot-plug redundant Power supplies BOSS IDSDM | 











 
            