Акустические конфигурации R760
Dell PowerEdge R760 — сервер в стоечном или башенном корпусе, подходящий для центров обработки данных с постоянным присутствием персонала. Однако при правильной настройке оборудования и программного обеспечения можно добиться и более низкого уровня шума.
Конфигурации, проверенные на акустические характеристики
| Конфигурация | Самая тихая конфигурация графического процессора | Конфигурация начального/самого тихого уровня | Typical-1, 2 .5- inch | Typical-2, 3 .5- inch | Конфигурация графического процессора | NVMe Box | 
| CPU TDP | 125 W | 125 W | 150 W | 150 W | 165 W | 270 W | 
| CPU Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| RDIMM Memory | 16 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 32 GB DDR5 | 16 GB DDR5 | 
| Memory Quantity | 8 | 8 | 8 | 16 | 32 | 32 | 
| Backplane Type | 8 x 2 .5-inch BP | 12x 3 .5-inch BP | 16 x 2 .5-inch exp BP | 12 x 3 .5-inch BP + 2 x 2 .5- inch rear BP | 16 x 2 .5-inch exp BP | 24 x 2 .5-inch exp BP (NVMe) | 
| HDD Type | X | SATA 3 .5-inch 4 TB | X | 12 x 3 .5-inch front 12 TB, 2 x 2 .5-inch rear SSD | X | X | 
| HDD Quantity | X | 2 | X | 12 + 2 | X | X | 
| Flash Drives | PCIe SSD | X | PCIe SSD | X | PCIe SSD | PCIe SSD | 
| Flash Quantity | 8 | X | 8 | X | 16 | 24 | 
| PSU Type | 1400 W | 800 W | 800 W | 1400 W | 2400 W | 2400 W | 
| PSU Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| OCP | 2x10 G | 2x10 G | 10/25 2-port | 10/25 2-port | 10/25 2-port | 2x25 G | 
| PCI 1 | X | X | X | X | X | X | 
| PCI 2 | X | X | X | X | GPU | 100 Gb PCI | 
| PCI 3 | X | H755 | X | H755 | X | X | 
| PCI 4 | X | X | 2-port 25 Gb | 1-port 10 Gb | 2-port 25 Gb | X | 
| PCI 5 | X | X | 2-port 25 Gb | 1-port 10 Gb | 2-port 25 Gb | X | 
| PCI 6 | X | X | X | Adapt H745 | X | X | 
| PCI 7 | A30 | X | X | X | GPU | 100 Gb PCI | 
| PCI 8 | X | X | X | X | X | X | 
| PERC | Front H755n | Adapt H755 | Front H7 455n | Adapt H755 | Front H755n | Front H755n | 
Акустические впечатления от конфигураций R760
| Конфигурация | Самая тихая конфигурация графического процессора | Конфигурация начального/самого тихого уровня | Typical-1, 2 .5-inch | Typical-2, 3 .5-inch | Конфигурация графического процессора | NVMe Box | |
| Acoustical Performance: Idle/ Operating @ 25°C Ambient | |||||||
| L wA,m (B) | Idle(4) | 6.8 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 
| Operating/ Customer usage operating(5)(6) | 8.1 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 8.5 | 6.8 | |
| K v (B) | Idle (4) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| Operating/ Customer usage operating(5)(6) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| L pA,m (dB) | Idle(4) | 47 | 32 | 41 | 42 | 48 | 47 | 
| Operating/ Customer usage operating(5)(6) | 62 | 32 | 41 | 42 | 67 | 47 | |
| Prominent discrete tones(3) | Prominenc e ratio < 17 dB | No audible tones | Prominence ratio < 15 dB | Prominence ratio < 17 dB | Prominence ratio < 15 dB | ||
| Acoustical Performance: Idle @ 28°C Ambient | |||||||
| L wA,m (1) (B) | 7.3 | 5.4 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | |
| K v (B) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| L pA,m (2) (dB) | 52 | 35 | 45 | 45 | 52 | 49 | |
| Acoustical Performance: Max . loading @ 35°C Ambient | |||||||
| L wA,m (1) (B) | 9.0 | 40.3 | 7.0 | 7.8 | 9.0 | 7.8 | |
| K v (B) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| L pA,m (2)(dB) | 70 | 35 | 58 | 59 | 70 | 58 | |
(1)LwA,м: Заявленный средний уровень звуковой мощности, взвешенный по шкале А (LwA), рассчитывается в соответствии с разделом 5.2 стандарта ISO 9296 (2017) на основе данных, собранных с использованием методов, описанных в стандарте ISO 7779 (2010). Представленные здесь технические данные могут не полностью соответствовать требованиям к декларации стандарта ISO 7779.
(2)LpA,м: Заявленный средний уровень звукового давления, взвешенный по шкале А, измерен в месте нахождения наблюдателя в соответствии с разделом 5.3 стандарта ISO 9296
(2017) с использованием методов, описанных в стандарте ISO 7779 (2010). Система размещена в стойке высотой 24U на высоте 25 см над отражающим полом. Представленные здесь технические данные могут не полностью соответствовать требованиям декларации ISO 7779.
(3) Выраженные тоны: Для определения наличия выраженных дискретных тонов и составления отчета о них используются критерии Приложения D ECMA-74 и метод определения степени выраженности ECMA-418.
(4) Режим ожидания: Устойчивое состояние, при котором сервер подключен к сети, но не выполняет никаких предполагаемых функций.
(5) Режим работы: Максимальный уровень акустической мощности в установившемся режиме при 50% от TDP ЦП или активных накопителях согласно соответствующим разделам Приложения C ECMA-74.
(6) Режим работы для использования пользователем: Режим работы определяется максимальным уровнем акустической мощности в установившемся режиме при 25–30% от TDP ЦП, нагрузке от 2,5 до 10% IOPS и нагрузке графического процессора >80% в соответствии с компонентами, указанными в приведенных выше конфигурациях.


 
            