Вид сзади на систему Dell EMC PowerEdge T350
Чтобы улучшить понимание клиентами Dell EMC PowerEdge T350, мы опубликовали серию статей. В этой статье мы представим вам вид сзади системы Dell EMC PowerEdge T350 в виде таблиц.
Рис. 1. Вид сзади на систему с резервным блоком питания

| ЭЛЕМЕНТ | ПОРТЫ, ПАНЕЛИ ИЛИ СЛОТЫ | ИКОНА | ОПИСАНИЕ | 
| 1 | Блок питания (БП 1) |  | PSU1 является основным блоком питания системы. Дополнительную информацию о конфигурациях блоков питания см. в технических характеристиках Dell EMCPowerEdgeT350 на странице документации продукта. | 
| 2 | Блок питания (БП 2) |  | Это дополнительный или резервный блок питания. Дополнительные сведения о конфигурациях блоков питания см. в технических характеристиках Dell EMCPowerEdgeT350 на странице документации продукта. | 
| 3 | Слоты для карт расширения PCIe (4) | N/A | Позволяет подключать карты расширения PCI Express. | 
| 4 | Порт USB 2.0 (4) |  | Порты USB 4-контактные, совместимые с версией 2.0. Эти порты позволяют подключать к системе USB-устройства. | 
| 5 | Кнопка идентификации системы |  | Нажмите кнопку идентификации системы: Чтобы найти конкретную систему в стойке. Включение или выключение системного идентификатора. Чтобы сбросить настройки iDRAC, нажмите и удерживайте кнопку в течение 16 секунд. | 
| 6 | Порт сетевой карты (1) |  | Порты сетевой карты встроены в карту LOM, подключенную к системной плате. | 
| 7 | Порт USB 3.0 (1) |  | Порты USB 9-контактные, совместимые со стандартом 3.0. Эти порты позволяют подключать к системе USB-устройства. | 
| 8 | Порт USB 2.0 (1) |  | Порты USB 4-контактные, совместимые с версией 2.0. Эти порты позволяют подключать к системе USB-устройства. | 
| 9 | Порт сетевой карты (2) |  | Порты сетевой карты встроены в карту LOM, подключенную к системной плате. | 
| 10 | сетевой порт iDRAC |  | Позволяет получить удаленный доступ к iDRAC. | 
| 11 | VGA-порт |  | Позволяет подключить устройство отображения к системе. Дополнительную информацию о порте VGA см. в технических характеристиках Dell EMCPowerEdgeT350 на странице документации продукта. | 
| 12 | Последовательный порт |  | Enables you to connect a serial device to the system. For more information about the Serial port, see the Dell EMCPowerEdgeT350 Technical Specifications on product documentation page. | 
Рис. 2. Вид сзади на систему с кабельным блоком питания

| ЭЛЕМЕНТ | ПОРТЫ, ПАНЕЛИ ИЛИ СЛОТЫ | ИКОНА | ОПИСАНИЕ | 
| 1 | Кабельный блок питания |  | Позволяет подключаться к источнику питания переменного тока. Дополнительные сведения о конфигурациях блоков питания см. в технических характеристиках Dell EMCPowerEdgeT350 на странице документации продукта. | 
| 2 | Слоты для карт расширения PCIe (4) | N/A | Позволяет подключать карты расширения PCI Express. | 
| 3 | Порт USB 2.0 (4) |  | Порты USB 4-контактные, совместимые с версией 2.0. Эти порты позволяют подключать к системе USB-устройства. | 
| 4 | Кнопка идентификации системы |  | Нажмите кнопку идентификации системы: Чтобы найти конкретную систему в стойке. Включение или выключение системного идентификатора. Чтобы сбросить настройки iDRAC, нажмите и удерживайте кнопку в течение 16 секунд. | 
| 5 | Порт сетевой карты (1) |  | Порты сетевой карты встроены в карту LOM, подключенную к системной плате. | 
| 6 | Порт USB 3.0 (1) |  | Порты USB 9-контактные, совместимые со стандартом 3.0. Эти порты позволяют подключать к системе USB-устройства. | 
| 7 | Порт USB 2.0 (1) |  | Порты USB 4-контактные, совместимые с версией 2.0. Эти порты позволяют подключать к системе USB-устройства. | 
| 8 | Порт сетевой карты (2) |  | Порты сетевой карты встроены в карту LOM, подключенную к системной плате. | 
| 9 | сетевой порт iDRAC |  | Позволяет получить удаленный доступ к iDRAC. | 
| 10 | VGA-порт |  | Позволяет подключить устройство отображения к системе. Дополнительную информацию о порте VGA см. в технических характеристиках Dell EMCPowerEdgeT350 на странице документации продукта. | 
| 11 | Последовательный порт |  | Позволяет подключить последовательное устройство к системе. Дополнительную информацию о последовательном порте см. в технических характеристиках Dell EMCPowerEdgeT350 на странице документации продукта. | 


 
            