Moduły nadawczo-odbiorcze 10GBASE SFP+ DOM LC
Wyróżnione przedmioty:
Tryb wielomodowy/pojedynczy opcjonalny
Odległość transmisji 30m-100km
850nm/1310nm/1550nm Wiele długości fal Opcjonalnie
W pełni kompatybilny z ponad 200 dostawcami
Zgodny z protokołem SFP+ z możliwością podłączania podczas pracy
Niskie zużycie energii
Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca doskonałą wydajność EMI
Opis
Skyward Telecom oferuje szeroką gamę kompatybilnych optycznych i miedzianych nadajników-odbiorników dopasowanych do Ciebiewymagania. Wszystkie transceivery są oparte na standardach i są zgodne z MSA (Umową Multi-Source). Nasze transceivery 10G mają zasięg od 30m do 100km i obejmują optyczne i miedziane transceivery, takie jak 10G-T, 10G-SR, 10G-LR, 10G-LRM, 10G-ER, 10G-ZR.
Charakteryzując się niskim zużyciem energii i dużą prędkością, ten transceiver 10G SFP+ jest idealny dla centrów danych, przedsiębiorstwszafa z okablowaniem, aplikacja transportowa dostawcy usług, jednostka radiowa i pasma podstawowego itp.
Zastosowanie
1. Ethernet 10G
2. Fibre Channel 10G (z/bez FEC)
Specyfikacje:
Informacje dotyczące zamawiania
Pakiet | Part Number | Szybkość przesyłania danych | Dosięgnąć | Długość fali | Wyjście TX | Czułość RX | Pobór energii | Berło | Operacyjny Temperatura | Karta katalogowa |
10GBASE-SR | SFP+-85-M300 | 10G | 300m | 850nm | -6.5 ~ -1dBm | <-11.1dBm | ≤0.6W | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Zapytanie ofertowe |
10GBASE-LRM | SFP+-31-M220 | 10G | 220m | 1310nm | -6.5 ~ -0.5dBm | <-6.5dBm | ≤1.2W | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Zapytanie ofertowe |
10GBASE-LR | SFP+-31-KM10 | 10G | 10km | 1310nm | -8.2 ~ 0.5dBm | <-14.4dBm | ≤1.2W | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Zapytanie ofertowe |
10GBASE-ER | SFP+-31-KM40 | 10G | 40km | 1310nm | 0 ~ 5 dBm | <-16 dBm | ≤1.2W | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Zapytanie ofertowe |
10GBASE-ER | SFP+-55-KM40 | 10G | 40km | 1550nm | -3 ~ 3dBm | <-14.1dBm | ≤1.2W | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Zapytanie ofertowe |
10GBASE-ZR | SFP+-55-KM80 | 10G | 80km | 1550nm | 0 ~ 4 dBm | <24dBm | ≤1.4W | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Zapytanie ofertowe |
10GBASE-ZR | SFP+-55-KM100 | 10G | 100km | 1550nm | 0 ~ 4 dBm | <24dBm | ≤1.4W | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Zapytanie ofertowe |
10GBASE-T | SFP+-T-M30 | 10G | 30m | / | / | / | / | RJ-45 | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Zapytanie ofertowe |
Samodzielna kontrola awarii Wydajna i wygodna
Dzięki wbudowanej funkcji wykrywania DDM/DOM, wykrywanie w czasie rzeczywistym pięciu parametrów pomiarowych może szybko zlokalizować punkty awarii, zmniejszyć obciążenie konserwacją, poprawić niezawodność systemu i zapewnić wydajność pracy.
Kompatybilne marki
Szeroko kompatybilny z Cisco, Huwei, H3C, ZTC i innymi przełącznikami optycznymi SFP, routerami, zaporami ogniowymi, kartami sieciowymi itp.
Pakiet produktu
Pokaż naszą linię produkcyjną