1000BASE BIDI SFP DOM LC SMF alıcı -verici modulları
Maddə Fənərləri:
1.25Gb / s-a qədər məlumat bağlantısı
SMF üzərindən 120 km -ə qədər ötürmə məsafəsi
200+ Satıcı ilə Tam Uyğundur
İstifadə edilə bilən SFP MSA Uyğundur
Aşağı enerji istehlakı
Rəqəmsal Diaqnostik İzləmə İnterfeysini dəstəkləyin
Tək + 3.3V enerji təchizatı
Üstün EMI performansı üçün bütün metal korpus
təsvir
Skyward Telecom BIDI SFP, tək tək modlu Fiberdə (SMF) işləyən bir sıra optik ötürücü modullardır. SFP MSA ilə uyğun olan Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber Channel və SONET/SDH bağlantılarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rəqəmsal diaqnostika funksiyaları mövcuddur. Optik ötürücülər RoHS -ə uyğundur. Sopto, OEM xidmətini və Üçüncü Tərəfə (Cisco, Juniper, HP, Dell və s.) Uyğun fiber optik ötürücüləri təqdim edir.
Ərizə
1. Gigabit Ethernet
2. Fiber Kanal
3. Switch Interface -ə keçin
4. Arxa Plan Tətbiqləri
5. Router/Server İnterfeysi
6. Digər optik ötürmə sistemləri
Xüsusiyyətlər
İnformasiya sifariş
Paketi | Parça nömrəsi | Data Rate | Çatmaq | Wavelength | TX Çıxış | RX həssaslığı | Interface | Istismar Temperatur | veri |
1000 BAZA BIDI | SFP-31/55-KM3U | 1.25G | 3km | 1310 / 1550nm | -10 ~ -4dBm | <-22dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-55/31-KM3D | 1.25G | 3km | 1550 / 1310nm | -10 ~ -4dBm | <-22dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-31/55-KM10U | 1.25G | 10km | 1310 / 1550nm | -9 ~ 0dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-55/31-KM10D | 1.25G | 10km | 1550 / 1310nm | -9 ~ 0dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-31/49-KM10U | 1.25G | 10km | 1310 / 1490nm | -9 ~ -3dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-49/31-KM10D | 1.25G | 10km | 1490 / 1310nm | -9 ~ -3dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-31/55-KM20U | 1.25G | 20km | 1310 / 1550nm | -9 ~ 0dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-55/31-KM20D | 1.25G | 20km | 1550 / 1310nm | -9 ~ 0dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-31/49-KM20U | 1.25G | 20km | 1310 / 1490nm | -9 ~ -3dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-49/31-KM20D | 1.25G | 20km | 1490 / 1310nm | -9 ~ -3dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-31/55-KM40U | 1.25G | 40km | 1310 / 1550nm | -5 ~ 0dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-55/31-KM40D | 1.25G | 40km | 1550 / 1310nm | -5 ~ 0dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-31/49-KM40U | 1.25G | 40km | 1310 / 1490nm | -9 ~ -3dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-49/31-KM40D | 1.25G | 40km | 1490 / 1310nm | -9 ~ -3dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-31/55-KM60U | 1.25G | 60km | 1310 / 1550nm | -3 ~ 2dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-55/31-KM60D | 1.25G | 60km | 1550 / 1310nm | -3 ~ 2dBm | <-23dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-49/55-KM80U | 1.25G | 80km | 1490 / 1550nm | 0 ~ 5dBm | <-30dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-55/49-KM80D | 1.25G | 80km | 1550 / 1490nm | 0 ~ 5dBm | <-30dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-49/55-KM100U | 1.25G | 100km | 1490 / 1550nm | 0 ~ 5dBm | <-30dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-55/49-KM100D | 1.25G | 100km | 1550 / 1490nm | 0 ~ 5dBm | <-30dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-49/55-KM120U | 1.25G | 120km | 1490 / 1550nm | 0 ~ 5dBm | <-30dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
1000 BAZA BIDI | SFP-55/49-KM120D | 1.25G | 120km | 1550 / 1490nm | 0 ~ 5dBm | <-30dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | araşdırma |
Breakdown Self Check Effektiv və Rahatdır
Daxili DDM/DOM aşkarlama funksiyası ilə beş ölçmə parametrinin real vaxtda aşkar edilməsi qüsur nöqtələrini tez bir zamanda tapa, təmir iş yükünüzü azalda, sistemin etibarlılığını artıra və iş səmərəliliyini təmin edə bilər.
Uyğun Markalar
Cisco, Huawei, H3C, ZTC və digər SFP optik açarları, marşrutlaşdırıcılar, firewalllar, şəbəkə kartları və s.
Məhsul Paketi
İstehsal xəttimizi göstərin