10GBASE DWDM SFP+ 50GHz/100GHz DOM LC Transceiver Modulları
Maddə Fənərləri:
Məlumat Hızı Seçilə bilən ≤4.25Gbps və ya 9.95Gbps -dən 10.3Gbps Bit Rate
80 km -ə qədər ötürmə məsafəsi
C17-C61-dən DWDM Dalğa Uzunluqları
SFF-8413 və IEE802.3ae uyğun gəlir
200+ Satıcı ilə Tam Uyğundur
İstifadə edilə bilən SFP MSA Uyğundur
Tək + 3.3V enerji təchizatı
Aşağı enerji istehlakı
Üstün EMI performansı üçün bütün metal korpus
təsvir
DWDM alıcı -verici, 50GHz/100GHz kanalında işləməyi dəstəkləyən mükəmməl dalğa uzunluğunda sabitlik nümayiş etdirir, qənaətcil moduldur. DWDM SONET/ SDH, 10Gigabit Ethernet və Fiber-Channel tətbiqləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Verici iki hissədən ibarətdir: Verici bölməsinə soyudulmuş DFB lazeri daxildir. Alıcı bölmə, TIA ilə birləşdirilmiş bir APD fotodiodundan ibarətdir. Bütün modullar I sinif lazer təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir. Alıcı-verici istiliyi, lazer əyilmə cərəyanı, ötürülən optik güc, alınan optik güc və alıcı-verici təchizatı gərginliyi, lazer temperaturu və TEC cərəyanı kimi cihazın işləmə parametrlərinə real vaxt rejimində daxil olmağa imkan verən inkişaf etmiş bir izləmə interfeysi təmin edir.
Ərizə
1. 10 Gigabit Ethernet
2. Fiber Kanal
3. DWDM Şəbəkələri
4. Switch Interface -ə keçin
5. Arxa Plan Tətbiqləri
6. Router/Server İnterfeysi
Xüsusiyyətlər
İnformasiya sifariş
Paketi | Parça nömrəsi | Data Rate | Çatmaq | Wavelength | TX Çıxış | RX həssaslığı | Power istehlakı | Interface | Istismar Temperatur | veri |
10GBASE-DWDM | SFP+DWDM-KM40 | 10G | 40km | DWDM G 100GHz | -1 ~ 4dBm | <-14.1dBm | ≤1.2W | LC | 0 ~ 70 ℃ | araşdırma |
10GBASE-DWDM | SFP+DWDM-KM80 | 10G | 80km | DWDM G 100GHz | -1 ~ 4dBm | <24dBm | ≤1.4W | LC | 0 ~ 70 ℃ | araşdırma |
10GBASE-DWDM | SFP+DWDM-KM80 | 10G | 80km | DWDM G 50G HZ) | -1 ~ 4dBm | <23dBm | ≤1.5W | LC | 0 ~ 70 ℃ | araşdırma |
Breakdown Self Check Effektiv və Rahatdır
Daxili DDM/DOM aşkarlama funksiyası ilə beş ölçmə parametrinin real vaxtda aşkar edilməsi qüsur nöqtələrini tez bir zamanda tapa, təmir iş yükünüzü azalda, sistemin etibarlılığını artıra və iş səmərəliliyini təmin edə bilər.
Uyğun Markalar
Cisco, Huawei, H3C, ZTC və digər SFP optik açarları, marşrutlaşdırıcılar, firewalllar, şəbəkə kartları və s.
Dalğa boyu bələdçisi
ITU kanalı | Tezlik (THz) | Wavelength | ITU kanalı | Tezlik (THz) | Wavelength |
17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
23 | 192.3 | 1558.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
39 | 193.9 | 1546.12 |
Məhsul Paketi
İstehsal xəttimizi göstərin