HPE MSA 1060 SAN Storage
رقم القطعة:
HPE MSA 1060
أضواء كاشفة للعنصر:
الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 3.5 × 17.5 × 20.0 بوصة (8.9 × 44.5 × 50.8 سم)
الوزن: 5 كجم (11 رطل)
الضمان: 3 سنوات
الوصف
HPE MSA 1050 SAN Storage
الخصائص
HPE MSA 1060 SAN Storage - الرؤية الخلفية
1. مفتاح الطاقة
2. وحدة التبريد والطاقة الزائدة (AC أو DC)
3. منافذ اتصال المضيف (16 جيجابت FC أو 1 / 10Gb iSCSI أو 12 جيجابت SAS حسب الطراز)
4. منفذ إدارة إيثرنت
5. منفذ توسعة 5.12 جيجا بايت SAS
6. تحكم أ (معكوس)
7. تحكم ب
الميزات القياسية
تخزين HPE MSA 1060 | |
نوع الوصول | بلوك |
شكل عامل | 2U أو SFF أو LFF |
عدد وحدات التحكم في كل صفيف | 2 |
عدد منافذ المضيف في صفيف | 4 |
مضيف FC Cالاتصال | 16Gb |
مضيف iSCSI Cالاتصال | 1 جيجا بايت أو 10 جيجا بايت |
مضيف SAS Cالاتصال | 12GB |
ماكس قراءة ذاكرة التخزين المؤقت لكل مجموعة | 4TB |
البيانات (قراءة / كتابة) ذاكرة التخزين المؤقت + ذاكرة النظام في صفيف | 24GB |
سعة المسبح (مع دعم كبير للمسبح) | بركتان لكل منهما 1 بيتابايت |
مرفقات
حاويات محرك التوسيع | 0-3 مرفقات |
مصفوفة LFF / SFF / خلط الضميمة | مدعومة |
الحد الأقصى لعدد محركات الأقراص لكل حاوية صفيف | 24 SFF / 12 LFF |
الحد الأقصى لعدد محركات الأقراص لكل حاوية محرك أقراص | 24 SFF / 12 LFF |
نوع واجهة حاوية محرك الأقراص | 12 جيجا بايت SAS |
محركات الأقراص
الحد الأقصى لإجمالي محركات الأقراص الثابتة لكل صفيف | 96 SFF / 36 LFF |
الحد الأقصى لإجمالي محركات أقراص الحالة الثابتة لكل صفيف | 96 SFF / 36 LFF |
أقصى سعة خام لكل حاوية مصفوفة | 92.16 تيرا بايت SFF |
أقصى سعة خام لكل حاوية محرك أقراص | 92.16 تيرا بايت SFF / 216 تيرا بايت LFF |
قدرة الخام القصوى لكل صفيف | 368.64 تيرا بايت SFF / 740.16 تيرا بايت LFF + التكوين المختلط SFF |
سعات القيادة
محركات أقراص الحالة الصلبة SFF | 960GB و 1.92TB و 3.84TB |
محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة LFF | 92TB |
محركات الأقراص الصلبة SFF | 15 كيلو: 900 جيجابايت 10 كيلوبايت: 600 جيجابايت ، 1.2 تيرابايت ، 1.8 تيرابايت ، 2.4 تيرابايت |
محركات الأقراص الثابتة LFF | 7.2 كيلوبايت: 6 تيرابايت ، 8 تيرابايت ، 10 تيرابايت ، 12 تيرابايت ، 14 تيرابايت ، 16 تيرابايت ، 18 تيرابايت |
محركات أقراص الحالة الصلبة ذاتية التشفير | SFF: 960 جيجابايت ، 1.92 تيرابايت LFF: 1.92 تيرابايت |
محركات الأقراص الثابتة ذاتية التشفير ملاحظات: تباع في 6 حزم فقط | SFF: 900 جيجابايت ، 2.4 تيرابايت LFF: 12 تيرابايت |
ميزات البرنامج
تقنيات رقيقة | الإمداد الرقيق ، استصلاح الفضاء ، إعادة البناء الرقيقة |
طبقات | مستوى الأداء ، المستوى القياسي ، طبقة الأرشيف |
النسخ المتماثل | لقطات (512) ، نسخ مجلد ، لقطات بعيدة |
نوعية الخدمة | تقارب الطبقة الافتراضية |
ميزات إضافية
أقصى عدد من الحجم | 512 |
أقصى عدد من اللقطات | 512 |
أقصى عدد للمضيفين | 512 |
الحد الأقصى لعدد البادئين | 1024 |
العميل قابل للتثبيت الذاتي | نعم |
العميل قابل للإصلاح الذاتي | نعم |
العميل قابل للترقية الذاتية | نعم |
تحليلات التحقق من الصحة | نعم |
معتمد من Energy Star | لا |